SO-16W DIG. ISOL. ENHANCED SYSTEM , -0,5+7,0V
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | ADUM3402ARWZ |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SO-16N |
Typ składnika: | SMD |
Konfiguracja: | !_dig.isolator_! |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.09 [g] |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 47 |
Duży pakiet (PUDEŁKO): | 0 |
Paleta (liczba sztuk): | 0 |
Parametry elektrofizyczne:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.001 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.001 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UDC-OUT (on/max) | 7 [V] |
IDC-OUT (TC/TA=25°C) | 0.022 [A] |
tr (Turn-on / rise time) | 3 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 3 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 105 [°C] |
Rthjc (case) | 33 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |