Ultra Fast Diode module 1700V 480A/Tc25°C Common Cathode
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | APTDF400KK170G |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | !_modul-sp6_! |
Kategorie | Diode Fast Module |
Typ składnika: | !_diode fast_! |
Konfiguracja: | 2xDiode, com.cathode |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 300 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 6 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 480 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 400 [A] |
If rms | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] |
IR (reverse current) | 750 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 572 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.095 [°C/W] |
Number of Pins | 3 |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |