Ultra Fast Diode module 1700V 480A/Tc25°C Common Cathode
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | APTDF400KK170G |
Typ składnika: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Konfiguracja: | com.cathode 2D |
Rodzaj materiału: | Si-Silicon |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 330 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 6 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 480 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 400 [A] |
If rms | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] |
IR (reverse current) | 750 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 572 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.095 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
Number of Pins | 3 |
W - Szerokość | 62 [mm] |
L - Długość | 108 [mm] |
H - Wysokość | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN wymiary | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |