70V 100mA Uf<1V/25°C/70mA trr=5ns ,
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | BAS70DW-04-7-F |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SOT-363 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Typ składnika: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguracja: | !_array_! |
Liczba obwodów | 4 ks |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.06 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3000 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.049 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.049 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.1 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 625 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |