SMD Diode 75V leakage current < 3pA ,2 diodes, common cathode
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | BAV170 |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Standard SMD |
Typ składnika: | !_diode standard_! |
Konfiguracja: | 2xDiode, com.cathode |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.04 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3000 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 85 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.215 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.215 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.005 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.25 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 3000 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |