Diode Small Signal Switching 85V 0.215A 3-Pin SOT-23 T/R
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | BAV99 |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Typ składnika: | !_diode fast_! |
Konfiguracja: | 2xDioda, szeregowo |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.03 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3000 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 85 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 2.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.31 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 400 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywa 1: | 135876 - BAV99 (NXP) |
Alternatywa 2: | 136329 - BAV99 (PJI) |
Alternatywne produkty 1: | BAS70-04 |