70V 2x0.25A 1A/1ms/25°C 350mW trr<6ns ,Rtha=430°C/W serie
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | BAV99 |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Typ składnika: | SMD |
Konfiguracja: | 2xDioda, szeregowo |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.06 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3000 |
Duży pakiet (PUDEŁKO): | 0 |
Paleta (liczba sztuk): | 0 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 100 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.15 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.15 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 2.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.35 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 357 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |