Insulating tube; Mat: silicone; transparent; -50÷200°C
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | CB-SRT1 |
Typ składnika: | Insulating |
Konfiguracja: | no glue |
Rodzaj materiału: | Insulating |
Materiał: Obudowa | Silicone |
Kolor | !_tt-transparent_! |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | m |
Waga: | 13.453 [g] |
Rodzaj opakowania: | ROLL |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 100 |
Parametry elektrofizyczne:
Dielectric Strength | 25 kV/mm |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -50 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 200 [°C] |
D - Średnica zewnętrzna | 8 [mm] |
D1 - Średnica wewnętrzna | 6 [mm] |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywa 1: | 171625 - Bsil D 6.0/ 8.00 CB-SRT (CYG) |