SiC Schottky 1 Phase Bridge 1200V/ 25A
ID Code: | 187016 |
Producent: | Daco Semiconductor |
Cena z VAT : | 92,0532 € |
Cena bez VAT : | 76,0770 € |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | CSRI4x25-120L1B |
Magazyn centralny Zdice: | 0 szt |
Jednostki:: | szt |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Ilość | Cena bez VAT | Cena z VAT | |
1 + | 76,0770 € | 92,0532 € | ||
3 + | 72,0593 € | 87,1918 € | ||
4 + | 70,0721 € | 84,7872 € | ||
7 + | 68,0848 € | 82,3826 € |
Oznaczenie producenta | CSRI4x25-120L1B |
Typ składnika: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfiguracja: | Bridge 1f |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj materiału: | SiC |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednostki: | szt |
Waga: | 36 [g] |
Rodzaj opakowania: | TUBE |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 60 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 60 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Rozstaw rzędów | 12.7 [mm] |
D - Średnica zewnętrzna | 4.1 [mm] |
W - Szerokość | 25.3 [mm] |
L - Długość | 38.1 [mm] |
H - Wysokość | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Oznaczenie producenta: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Zamówić Producent: SEMIC EU |