Set 2x Neo Flux core Al=227nH ,f100xf50x100mm
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | PC100-H100-NF26 |
Obudowa: | !_core p100_! |
Typ składnika: | Rdzenie |
Rodzaj materiału: | Alloy Powder |
Materiał: Obudowa | Neu Flux |
Kolor | BK - czarny |
Gap (według numeru produktu) | No Gap [mm] |
AL (10kHz) (według numeru produktu) | 227 [nH] |
RoHS | Tak |
REACH | Tak |
NOVINKA | A |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | pary |
Waga: | 2595 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 2 |
Duży pakiet (PUDEŁKO): | 5 |
Parametry termiczne i mechaniczne:
D - Średnica zewnętrzna | 100 [mm] |
D1 - Średnica wewnętrzna | 50 [mm] |
H - Wysokość | 100 [mm] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Parametrom magnetycznym (zestaw)
BSAT | 1600 [mT] |
Le - Effective Lenght | 231.1 [mm] |
Cross Section | 2316 |
Ve - Effective Volume | 535200 [mm3] |