45V 2x7.5A/105°C Uf=0.84V/15A/25°C , 150A/10ms spol.katoda
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MBR1545CT |
Type of casing: | THT |
Obudowa: | TO-220AB |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Typ składnika: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguracja: | 2xDiode, com.cathode |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Nie |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 2.67 [g] |
Rodzaj opakowania: | TUBE |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 50 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 45 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 15 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 15 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.84 [VDC] |
IR (reverse current) | 100 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -65 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 3 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 60 [°C/W] |
Number of Pins | 3 |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywa 1: | 138466 - 15CTQ045 (VIS) |