MBR40250TG
250V,40A,Ifsm=150A/25us Ufm-0.97V/40A , Rthjc=2°C/W pin 1,3=anoda
!_prilohy_!:
Kliknij, aby powiększyć
ID Code: | 137034 |
Producent: | ON Semiconductor (Farchild) |
Cena z VAT : |
1,5624 € |
Cena bez VAT : |
1,2913 € |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | MBR40250TG |
Magazyn centralny Zdice: | 0 szt |
Zewnętrzna pamięć (czas dostawy 5÷10 dni): | 0 szt |
Jednostki:: | szt |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Ilość | Cena bez VAT | Cena z VAT | 1 + | 1,2913 € | 1,5624 € |
10 + | 1,1954 € | 1,4464 € |
17 + | 1,0773 € | 1,3035 € |
25 + | 0,9961 € | 1,2053 € |
250V,40A,Ifsm=150A/25us Ufm-0.97V/40A , Rthjc=2°C/W pin 1,3=anoda
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MBR40250TG |
Type of casing: | THT |
Obudowa: | TO-220AB |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Typ składnika: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguracja: | 1xDiode |
Liczba obwodów | 1 ks |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 2.93 [g] |
Rodzaj opakowania: | TUBE |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 50 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 250 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 40 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 40 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.97 [VDC] |
IR (reverse current) | 30 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -65 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 2 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 60 [°C/W] |
Number of Pins | 3 |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |