45V 2x30A/122°C Uf<0.55V/30A/125°C , Rthjc=0.5°C/W SPOL KATODA
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MBR6045WT |
Type of casing: | THT |
Obudowa: | TO-247AC-3 |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Typ składnika: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguracja: | 2xDiode, com.cathode |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 4.3 [g] |
Rodzaj opakowania: | TUBE |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 25 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 45 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 60 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=100÷119°C) | 60 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.75 [VDC] |
IR (reverse current) | 1000 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.5 [°C/W] |
Number of Pins | 3 |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |