1800V 2x320A/85°C Itsm=9200/45°C ,
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MCC312-18IO1 |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | !_semipack-3ts_! |
Kategorie | Thyristor Standard Module |
Typ składnika: | !_thyristor pct_! |
Konfiguracja: | 2xTyrystor, szeregowo |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 803.66 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1800 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 320 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 320 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.32 [VDC] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 1000 [V/µs] |
di/dt (critical rate of rise of on-state current) | 100 [A/µs] |
I2t (TC/TA=25°C) | 423 [1000*A2s] |
tf (turn-off=fall time) | 200000 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 140 [°C] |
Rthjc (case) | 0.06 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywa 1: | 145916 - SKKT330/18E (SMK) |
Alternatywa 2: | 182033 - STT320GK18BT (SRF) |
Alternatywa 3: | 182045 - STT320GK22BT (SRF) |