100V 150mA/Ta25°C <1V/10mA <4ns ,
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MCL4148 |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | !_micromelf-q_! |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Typ składnika: | !_diode fast_! |
Konfiguracja: | 1xDiode |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.05 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 2500 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 100 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.15 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.15 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.5 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthja (ambient) | 300 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |