IGBT 1200V
ID Code: | 157353 |
Producent: | Toshiba |
Cena: | na życzenie |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | MG150Q2YS40_TS |
Jednostki:: | szt |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Ilość | Cena bez VAT | Cena z VAT |
Oznaczenie producenta | MG150Q2YS40_TS |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | SEMITRANS-3s |
Kategorie | IGBT Full Silicon |
Konfiguracja: | !_half bridge_! |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.09 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 10 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 150 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 4 [V] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 1100 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 500 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 600 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 500 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.01 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 600 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 18000 pF |
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.11 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Alternatywa 1: | 137891 - SKM150GB12T4 &SK (SMK) |
![]() |
I+2MBI300- 62x108=005W-AL Thermally Conductive, Silicone free Shape for insulated Module with baseplate 62x108mm ID: 176028 Oznaczenie producenta: F05-AL2- 62x108mm | na życzenie Producent: - |