3V0- 2.8÷ 3.2V/5mA 63mA/200mW/25°C 5% , Rtha<620K/W SOD-323
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MM3Z3V0 |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SOD-323 |
Terminale: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Typ składnika: | !_diode zener_! |
Konfiguracja: | 1xDiode |
Specyfikacja: | !_si-silicon_! |
Serii: | MM3Z |
Liczba obwodów | 1 ks |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Tolerancji wartości nominalnej | ± 5 % |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.01 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3000 |
Parametry elektrofizyczne:
Ubr / Uz min. | 2.8 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 3 [V] |
Ubr / Uz max. | 3.2 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.2 [W] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -50 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 620 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywa 1: | - BZX384C3V0 () |