200V 2x200mA/Ta25°C trr<50ns ,
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MMBD1404 |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Typ składnika: | !_diode fast_! |
Konfiguracja: | 2xDiode, com.cathode |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.09 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3000 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.1 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.35 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 50 [ns] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | 0 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 357 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |