33V 31.35÷34.65V/1mA 2xspol.A 40Wpuls , Uc=46V/870mA
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MMBZ33VALT1G |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SOT- 23/3 |
Terminale: | SMD |
Kategorie | Diode TVS SMD |
Typ składnika: | !_diode tvs_! |
Konfiguracja: | 2xDiode, com.anode |
Budowa: | Unidirection |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Tolerancji wartości nominalnej | ± 5 % |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.03 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3000 |
Parametry elektrofizyczne:
Ubr / Ubo / Uz | 33 [V] |
Ucl max | 46 V |
Ipp max | 0.87 A |
IR (reverse current) | 0.05 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.225 [W] |
Pppm 10/1000us | 40 W |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 556 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywa 1: | - MMBZ33VAL &DD () |
Alternatywne produkty 1: | MMBZ33VAL |