75V 500A/Tc25°C Trench Power 1.6mO/10V ,
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MMIX1F520N075T2 |
Type of casing: | SMD |
Kategorie | FET N-Channel |
Typ składnika: | !_n_fet 1x single_! |
Konfiguracja: | single Transistor |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.09 [g] |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 20 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 75 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 500 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 830 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 10V |
Rds(on) 10V (Ugs=10V) | 1.6 [mΩ] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 150 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 545 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 41000 pF |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.18 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |