22V Uz=20.8÷23.3V/5.6mA 5% 500mW , SOD-123
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MMSZ5251B |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SOD-123 |
Terminale: | SMD |
Kategorie | Diode Zener SMD |
Typ składnika: | !_diode zener_! |
Konfiguracja: | 1xDiode |
Specyfikacja: | !_si-silicon_! |
Serii: | MMSZ |
Liczba obwodów | 1 ks |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Tolerancji wartości nominalnej | ± 5 % |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.01 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 3000 |
Parametry elektrofizyczne:
Ubr / Uz min. | 20.8 [V] |
Ubr / Ubo / Uz | 22 [V] |
Ubr / Uz max. | 23.3 [V] |
IR (reverse current) | 0.5 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.5 [W] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -50 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthja (ambient) | 300 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywne produkty 1: | MMBZ52 |