SO6 optotriak Uiz=5.3kV,Id=5mA,Ud=3V ,6.4.2012
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MOC3023SM |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SO- 6 |
Typ składnika: | !_optocoupler_! |
Konfiguracja: | 1*Triac |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.86 [g] |
Rodzaj opakowania: | TUBE |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 50 |
Parametry elektrofizyczne:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.06 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.06 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 5300 [V] |
Ur max | 3 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.5 [VDC] |
UDC-OUT (on/max) | 400 [V] |
IDC-OUT (TC/TA=25°C) | 1 [A] |
IR (reverse current) | 100 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.3 [W] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 85 [°C] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |