1000V 1A/TL75°C 30A/8ms/25°C Uf<1.2V , Rtha<45°C/W
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MRA4007 |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | SMA |
Kategorie | Diode Standard SMD |
Typ składnika: | !_diode standard_! |
Konfiguracja: | 1xDiode |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.09 [g] |
Rodzaj opakowania: | K18A |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 5000 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1000 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 1 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=150÷159°C) | 1 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -50 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 88.3 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |