Dual Common Cathode SiC Diodes Power Module 1700V/100A D1P
ID Code: | 188090 |
Producent: | Microchip Technology |
Cena z VAT : | 412,2977 € |
Cena bez VAT : | 340,7419 € |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | MSCDC100KK170D1PAG |
Magazyn centralny Zdice: | 0 szt |
Jednostki:: | szt |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Ilość | Cena bez VAT | Cena z VAT | |
1 + | 340,7419 € | 412,2977 € | ||
5 + | 326,5460 € | 395,1207 € | ||
10 + | 312,3484 € | 377,9416 € | ||
25 + | 298,1508 € | 360,7624 € |
Oznaczenie producenta | MSCDC100KK170D1PAG |
Typ składnika: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguracja: | com.cathode 2D |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj materiału: | SiC |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Tak |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednostki: | szt |
Waga: | 192 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 400 [µA] |
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.174 [°C/W] |
W - Szerokość | 33.8 [mm] |
L - Długość | 94 [mm] |
H - Wysokość | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Oznaczenie producenta: HWSEMIPACK-1di12sad
| na życzenie Producent: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Oznaczenie producenta: F05-AL2-62x106mm
| Całkowity czas: 103 Producent: SEMIC EU |