Phase Leg SiC Diodes Power Module 700V/150A D1P
ID Code: | 188064 |
Producent: | Microchip Technology |
Cena z VAT : | 240,444505 € |
Cena bez VAT : | 198,714467 € |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | MSCDC150A70D1PAG |
Magazyn centralny Zdice: | 0 szt |
Jednostki:: | szt |
Przegląd rabatów ilościowych | Ilość (szt) | Cena bez VAT | Cena z VAT | |
1 + | 198,714467 € | 240,444505 € | ||
5 + | 190,434805 € | 230,426114 € | ||
10 + | 182,155143 € | 220,407724 € | ||
25 + | 173,875051 € | 210,388811 € |
Oznaczenie producenta | MSCDC150A70D1PAG |
Typ składnika: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguracja: | serie 2D |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj materiału: | SiC |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednostki: | szt |
Waga: | 192 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 150 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 600 [µA] |
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.318 [°C/W] |
W - Szerokość | 33.8 [mm] |
L - Długość | 94 [mm] |
H - Wysokość | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Oznaczenie producenta: HWSEMIPACK-1di12sad
| na życzenie Producent: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Oznaczenie producenta: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Zamówić Producent: SEMIC EU |