SiC Diode Full Bridge Power Module 700V/ 200A SP6C
ID Code: | 188052 |
Producent: | Microchip Technology |
Cena z VAT : | 567,630558 € |
Cena bez VAT : | 469,116164 € |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | MSCDC200H70AG |
Magazyn centralny Zdice: | 0 szt |
Jednostki:: | szt |
Przegląd rabatów ilościowych | Ilość (szt) | Cena bez VAT | Cena z VAT | |
1 + | 469,116164 € | 567,630558 € | ||
5 + | 449,569765 € | 543,979415 € | ||
10 + | 430,023365 € | 520,328272 € | ||
25 + | 410,476535 € | 496,676608 € |
Oznaczenie producenta | MSCDC200H70AG |
Typ składnika: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfiguracja: | Bridge 1f |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj materiału: | SiC |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednostki: | szt |
Waga: | 330 [g] |
Rodzaj opakowania: | TUBE |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 200 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 800 [µA] |
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.241 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
W - Szerokość | 62 [mm] |
L - Długość | 108 [mm] |
H - Wysokość | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN wymiary | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Oznaczenie producenta: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Zamówić Producent: SEMIC EU |