Phase Leg SiC Diodes Power Module 1200V/450A SP6
ID Code: | 188076 |
Producent: | Microchip Technology |
Cena z VAT : | 825,946044 € |
Cena bez VAT : | 682,600036 € |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | MSCDC450A120AG |
Magazyn centralny Zdice: | 0 szt |
Jednostki:: | szt |
Przegląd rabatów ilościowych | Ilość (szt) | Cena bez VAT | Cena z VAT | |
1 + | 682,600036 € | 825,946044 € | ||
5 + | 654,158368 € | 791,531625 € | ||
10 + | 625,716700 € | 757,117207 € | ||
25 + | 597,275032 € | 722,702788 € |
Oznaczenie producenta | MSCDC450A120AG |
Typ składnika: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguracja: | serie 2D |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj materiału: | SiC |
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednostki: | szt |
Waga: | 330 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 450 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 450 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 1800 [µA] |
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.074 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
W - Szerokość | 62 [mm] |
L - Długość | 108 [mm] |
H - Wysokość | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN wymiary | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Oznaczenie producenta: HWSEMIPACK-1di12sad
| na życzenie Producent: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Oznaczenie producenta: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Zamówić Producent: SEMIC EU |