Phase Leg SiC Diodes Power Module 700V/300A SP6
ID Code: | 188068 |
Producent: | Microchip Technology |
Cena z VAT : | 556,739109 € |
Cena bez VAT : | 460,114966 € |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | MSCDC450A70AG |
Czas realizacji fabryki: | 42wk-49wk |
Jednostki:: | szt |
Przegląd rabatów ilościowych | Ilość (szt) | Cena bez VAT | Cena z VAT | |
1 + | 460,114966 € | 556,739109 € | ||
5 + | 440,942722 € | 533,540694 € | ||
10 + | 421,771300 € | 510,343273 € | ||
25 + | 402,599877 € | 487,145851 € |
Oznaczenie producenta | MSCDC450A70AG |
Czas realizacji fabryki | 42wk-49wk [wk] |
Typ składnika: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguracja: | serie 2D |
Liczba obwodów | 2 ks |
Rodzaj sprawy: | Modul |
Obudowa [inch] : | SP6-3 |
Rodzaj materiału: | SiC |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednostki: | szt |
Waga: | 330 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 450 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 450 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 1800 [µA] |
Wymiary (L*W*H) [mm]: | 108x62x17 |
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.114 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
L - Długość | 108 [mm] |
W - Szerokość | 62 [mm] |
H - Wysokość | 17 [mm] |
PIN wymiary | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Oznaczenie producenta: HWSEMIPACK-1di12sad
| na życzenie Producent: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Oznaczenie producenta: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Całkowity czas: 9444 Producent: SEMIC EU |