160V 80V~ 500mA/50°C Uf<1.2V , Rthja<70°C/W Is<10uA 3x3mm
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | MYS80 |
Type of casing: | SMD |
Obudowa: | !_microdil_! |
Terminale: | SMD |
Typ składnika: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Konfiguracja: | !_bridge 1f_! |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 0.13 [g] |
Rodzaj opakowania: | K33B |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 4000 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 160 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.5 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.5 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. Napięcie wejściowe AC) | 80 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.2 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.002 [1000*A2s] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 70 [°C/W] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |