1000V 700V= 10A/300cm2/Ta=50°C Uf<1.2V , Rthja<3.3°C/W Is<10uA
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | PB1010 |
Type of casing: | THT |
Obudowa: | MQ 19x6.8 |
Terminale: | THT wire |
Typ składnika: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Konfiguracja: | !_bridge 1f_! |
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 10.3 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 200 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1000 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 10 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 10 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. Napięcie wejściowe AC) | 700 [V] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.2 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.093 [1000*A2s] |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -50 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 3.3 [°C/W] |
Number of Pins | 4 |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywa 1: | - KBPC1010 &CE () |
Alternatywne produkty 1: | B250C10000DR |