IGBT Module 4500V/800A Single, AlSiC ,
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | DIM800XSM45-TS000 |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | MODUL - X |
Kategorie | IGBT Full Silicon |
Konfiguracja: | !_singl-e 2*(t+d)_! |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
Parametry elektryczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 4500 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 800 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 800 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 7400 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.8 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 2.7 [V] |
I2t (TC/TA=25°C) | 205 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 8300 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
tr (Turn-on / rise time) | 350 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 600 [ns] |
Ft (transition/operation frequency) (@Inom.) | 0.0008 [MHz] |
Qg (Total Gate Charge) | 15000 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 100000 pF |
Materiał, kolor, wzór:
Rodzaj materiału: | !_si-silicon_! |
Material Base | ALSiC |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -40 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.012 [°C/W] |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 1100 [g] |
Opakowania: | 2 |
Alternatywy i zamienniki
Alternatywne produkty 1: | CM800HC-90R |