SiC Schootky Diode 1200V/2x15A
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | CSRI2x15-120 |
Type of casing: | MODUL |
Obudowa: | SOT-227 |
Kategorie | Diode Schottky SiC |
Typ składnika: | !_diode schottky_! |
Konfiguracja: | single 2*Diode |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | A |
Parametry elektryczne:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
If (AV) per pkg. | 30 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 15 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 15 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 100 [µA] |
Materiał, kolor, wzór:
Rodzaj materiału: | !_sic full_! |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -55 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.85 [°C/W] |
Wymiary:
Gap (według numeru produktu) | 999.99 [mm] |
PIN wymiary | 0.00 [mm] |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 41.53 [g] |
Opakowania: | 10 |