FanQ 20*GM0501PFV2-8
5V, 180mA, 14000ot/min, 0.9W, 2.55m3/h , 20x20x10mm Rm=150mm AWG28
!_prilohy_!:
Kliknij, aby powiększyć
ID Code: | 157226 |
Producent: | SUNON |
Cena z VAT : |
10,103971 € |
Cena bez VAT : |
8,350389 € |
VAT: | 21 % |
Dostępność: | na życzenie |
|
Całkowity czas: | 0 szt |
Oznaczenie producenta: | GM0501PFV2-8 |
Magazyn centralny Zdice: | 0 szt |
Szacowany czas dostawy dla dodatkowych ilości: | On request |
Jednostki:: | szt |
Przegląd rabatów ilościowych | Ilość (szt) | Cena bez VAT | Cena z VAT | 1 + | | 8,350389 € | | 10,103971 € |
6 + | | 7,924683 € | | 9,588866 € |
13 + | | 7,507163 € | | 9,083668 € |
25 + | | 7,089644 € | | 8,578469 € |
5V, 180mA, 14000ot/min, 0.9W, 2.55m3/h , 20x20x10mm Rm=150mm AWG28
Podstawowe informacje:
Oznaczenie producenta | GM0501PFV2-8 |
Szacowany czas dostawy dla dodatkowych ilości | On request [wk] |
Terminale: | 2-wires free |
Typ składnika: | Fan DC axial |
Konfiguracja: | Vapo |
Specyfikacja: | Fan axial |
Budowa: | Standard |
Kształt: | Square |
Rodzaj sprawy: | THT |
Materiał: Obudowa | Plastic 94V-0 |
Materiał: Śmigło | Plastic 94V-0 |
Kolor | BK - czarny |
RoHS | Tak |
REACH | Nie |
NOVINKA | N |
Opakowania i wagi:
Jednostki: | szt |
Waga: | 6.38 [g] |
Rodzaj opakowania: | BOX |
Małe opakowanie (liczba sztuk): | 50 |
Parametry elektrofizyczne:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 3 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 5.00 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.18 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.9 [W] |
Otáčky | 14000 [ot/min] |
Prutok | 2.55 [m3/hod] |
Tlak statický | 49.8 [Pa] |
Hluk | 20 [dB] |
IP RATE | IP22 |
Parametry termiczne i mechaniczne:
Wymiary (L*W*H) [mm]: | 35x35x10 |
Tmin (minimalna temperatura robocza) | -10 [°C] |
Tmax (maksymalna temperatura robocza) | 70 [°C] |
L - Długość | 20 [mm] |
W - Szerokość | 20 [mm] |
H - Wysokość | 10 [mm] |
Lv - Length of outlets | 150 [mm] |